Беговые дорожки Всего 7 позиций
12 144.00 руб
| Изготовитель: | GYMSTICK |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 76 см |
| Высота: | 144 см |
| Вес: | 161 кг |
| Ширина полотна: | 56 см |
| Длина полотна: | 150 см |
| Мощность двигателя: | 3 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Скорость: | 1 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0% - 15% |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | датчики в поручнях + телеметрия |
| Программы тренировок: | 27 |
11 700.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческое |
| Длина: | 197 см |
| Ширина: | 83 см |
| Высота: | 146 см |
| Вес: | 125 кг |
| Ширина полотна: | 50 см |
| Длина полотна: | 152 см |
| Мощность двигателя: | 3,5 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 180 кг |
| Скорость: | 0,8 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0%-15% (15 уровней) |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | телеметрическое и датчики в поручнях |
| Программы тренировок: | 40 программ |
21 960.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческое |
| Длина: | 212 см |
| Ширина: | 92 см |
| Высота: | 148 см |
| Вес: | 178 кг |
| Ширина полотна: | 55 см |
| Длина полотна: | 153 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 182 кг |
| Скорость: | 0,8 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0%-18% (18 уровней) |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Программы тренировок: | 9 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 885 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 174 см |
| Вес тренажера: | 197 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 152 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 0,8 - 25,5 км/ч |
| Угол наклона деки: | -3% +15% |
| Программы тренировок: | 28 |
| Язык: | русский |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 835 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 157.5 см |
| Вес тренажера: | 190 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 152 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 1 - 25,5 км/ч |
| Угол наклона деки: | -3%+15% |
| Программы тренировок: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 811 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 157,5 см |
| Вес тренажера: | 190 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 156 х 52 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 1 - 20 км/ч |
| Угол наклона деки: | 0%+15% |
| Программы тренировок: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | C946i |
| Габариты (Д×Ш×В): | 204 × 86 × 150 см |
| Вес тренажера: | 150 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 142 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 1 - 19,3 км/ч |
| Угол наклона деки: | 0%+15% |
| Программы тренировок: | 13 |






