Беговые дорожки Всего 4 позиций
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 885 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 174 см |
| Вес тренажера: | 197 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 152 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 0,8 - 25,5 км/ч |
| Угол наклона деки: | -3% +15% |
| Программы тренировок: | 28 |
| Язык: | русский |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 835 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 157.5 см |
| Вес тренажера: | 190 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 152 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 1 - 25,5 км/ч |
| Угол наклона деки: | -3%+15% |
| Программы тренировок: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 811 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 157,5 см |
| Вес тренажера: | 190 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 156 х 52 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 1 - 20 км/ч |
| Угол наклона деки: | 0%+15% |
| Программы тренировок: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | C946i |
| Габариты (Д×Ш×В): | 204 × 86 × 150 см |
| Вес тренажера: | 150 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 142 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 1 - 19,3 км/ч |
| Угол наклона деки: | 0%+15% |
| Программы тренировок: | 13 |



