Велотренажеры Всего 15 позиций
6 788.10 руб
| Изготовитель: | GYMSTICK |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях + телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 200 кг |
| Длина: | 109 см |
| Ширина: | 56 см |
| Высота: | 137 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 40 |
| Вес: | 52 кг |
8 964.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Длина: | 104 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 141 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 63 кг |
10 620.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 102 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 143 см |
| Питание: | 220В |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 40 кг |
5 954.40 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 102 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 143 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 40 кг |
10 800.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Длина: | 157 см |
| Ширина: | 61 см |
| Высота: | 130 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 85 кг |
11 844.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 155 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 132 см |
| Питание: | 220В |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 59 кг |
7 020.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 155 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 132 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 59 кг |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 77 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | 220 В |
| Программы тренировок: | 16 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Язык: | русский |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 73 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 73 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 70 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 99 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | 220 В |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Язык: | русский |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 95 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 95 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 91 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |














