PRECOR Всего 24 позиций
Компания PRECOR® - лидер фитнес-индустрии. За несколько десятилетий успешной работы фирма создала десятки единиц кардиотренажеров, силовых установок, спортивного оборудования и аксессуаров, которые помогли спортсменам в достижении целей, а рядовым пользователям - укрепить собственное здоровье. Компания известна тем, что не изготавливает любительского оборудования низкого качества, а всю работу посвящает созданию достойных товаров. Беговые дорожки, эллиптические, вело- и другие тренажеры созданы с учетом потребностей пользователей, эргономики, запросов дизайнеров. Компания PRECOR® использует только качественные материалы, которые гарантируют прочность, долговечность, надежность. Программное обеспечение тренажеров позволяет управлять ими, подстраивая все функции под свой организм и выбирая тот уровень нагрузки, который необходим на данном этапе. Создавая профессиональное и домашнее оборудование, PRECOR® заботится, прежде всего, о качестве сырья и первичных материалов, надежности разрабатываемых технологий, затем во внимание берется дизайн продукта, эргономика, возможность минимального обращения в сервис. Успех PRECOR®, в частности, достигается благодаря содействию корпорации Amer Sports, в которую она входит. На сегодня это лидер в производстве спортивных товаров.
| Изготовитель: | PRECOR |
| Модель: | TRM 885 |
| Габариты (Д×Ш×В): | 211 × 89 × 174 см |
| Вес тренажера: | 197 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 226 кг |
| Размер полотна (ДхШ): | 152 х 56 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Питание: | 220 В |
| Скорость: | 0,8 - 25,5 км/ч |
| Угол наклона деки: | -3% +15% |
| Программы тренировок: | 28 |
| Язык: | русский |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 99 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | 220 В |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Язык: | русский |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 77 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | 220 В |
| Программы тренировок: | 16 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Язык: | русский |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 95 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 95 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 73 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 73 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 170 см |
| Ширина: | 58 см |
| Высота: | 127 см |
| Вес тренажера: | 91 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 122 см |
| Ширина: | 53 см |
| Высота: | 145 см |
| Вес тренажера: | 70 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 158 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Питание: | 220 В |
| Язык: | русский |
| Программы тренировок: | 15 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 158 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Питание: | 220 В |
| Язык: | русский |
| Программы тренировок: | 10 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 153 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 15 |
| Уровни сопротивления: | 20 |











