Эллиптические тренажеры Всего 10 позиций
10 543.50 руб
| Изготовитель: | GYMSTICK |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 194 см |
| Ширина: | 60 см |
| Высота: | 170 см |
| Максимальный вес пользователя: | 200 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 12 |
| Уровни сопротивления: | 40 |
| Вес: | 111 кг |
8 100.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Длина: | 208 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 183 см |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 9 |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 91 кг |
12 240.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 67 см |
| Высота: | 180 см |
| Максимальный вес пользователя: | 182 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 9 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 104 кг |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 158 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Питание: | 220 В |
| Язык: | русский |
| Программы тренировок: | 15 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 158 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Питание: | 220 В |
| Язык: | русский |
| Программы тренировок: | 10 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 153 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 15 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 153 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона: | 13%-40% |
| Эл. питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 10 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 153 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона рампы: | 13%-40% |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 153 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 54 - 63 см |
| Угол наклона рампы: | 13%-40% |
| Питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 20 |
Цена по запросу
| Изготовитель: | PRECOR |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 81 см |
| Высота: | 173 см |
| Вес тренажера: | 111 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 159 кг |
| Изменение длины шага: | 55 см |
| Угол наклона рампы: | 13%-40% |
| Эл. питание: | энергонезависимый |
| Программы тренировок: | 6 |
| Уровни сопротивления: | 20 |









